График на часовете на учениците от начален етап в ОРЕС, както следва:
Първа смяна
Пореден час Учебен час 20 минути почивка
1 9:00 – 9:20 часа 9:20 – 9:30 часа
2 9:30 – 9:50 часа 9:50 – 10:10 часа
3 10:10 – 10:30 часа 10:30 – 10:40 часа
4 10:40 – 11:00 часа 11:00 – 11:10 часа
5 11:10 – 11:30 часа 11:30 – 11:40 часа
6 11:40 – 12:00 часа ЦДО 1 – 4 клас
Пореден час Учебен час 20 минути почивка
1 13:00 – 13:20 часа 13:20 – 13:30 часа
2 13:30 – 13:50 часа 13:50 – 14:00 часа
3 14:00 – 14:20 часа 14:20 – 14:30 часа
4 14:30 – 14:50 часа 14:50 – 15:00 часа
5 15:00 – 15:20 часа 15:20 – 15:30 часа
6 15:30 – 15:50 часа
График на часовете на учениците от прогимназиален етап в ОРЕС, както следва:
Първа смяна
Пореден час Учебен час 30 минути почивка
1 7:30 – 8:00 часа 20 минути
2 8:20 – 8:50 часа 35 минути
3 9:25 – 9:55 часа 20 минути
4 10:15 – 10:45 часа 20 минути
5 11:05 – 11:35 часа 20 минути
6 11:55 – 12:25 часа 15 минути
7 12:40 – 13:10 часа
График на часовете на учениците от гимназиален етап в ОРЕС, както следва:
Първа смяна
Пореден час Учебен час 40 минути почивка
1 7:30 – 8:10 часа 10 минути
2 8:20 – 9:00 часа 25 минути
3 9:25 – 10:05 часа 10 минути
4 10:15 – 10:55 часа 10 минути
5 11:05 – 11:45 часа 10 минути
6 11:55 – 12:35 часа 5 минути
7 12:40 – 13:20 часа Втора смяна
Пореден час Учебен час 40 минути почивка
1 13:30 – 14:10 часа 10 минути
2 14:20 – 15:00 часа 25 минути
3 15:25 – 16:05 часа 10 минути
4 16:15 – 16:55 часа 10 минути
5 17:05 – 17:45 часа 10 минути
6 17:55 – 18:35 часа 5 минути
7 18:40 – 19:20 часа